Прожиточный минимум в Ростове-на-Дону и Ростовской области
Величина прожиточного минимума по Ростову-на-Дону также действительна для следующих городов Ростовской области: Азов, Аксай, Батайск, Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новочеркасск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск, Таганрог, Цимлянск, Шахты.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Ростовская область | ||||||||||||
| I квартал | ||||||||||||
| трудоспособное население | 1344 | 1690 | 2022 | 2277 | 2749 | 3322 | 3635 | 4378 | 5045 | 5336 | 6226 | |
| пенсионеры | 918 | 1176 | 1386 | 1542 | 1865 | 2429 | 2657 | 3382 | 3875 | 4144 | 4838 | |
| дети | 1297 | 1626 | 1934 | 2133 | 2582 | 3021 | 3316 | 4051 | 4628 | 4981 | 5830 | |
| все население | 1237 | 1560 | 1859 | 2080 | 2514 | 3073 | 3364 | 4101 | 4715 | 5011 | 5850 | |
| II квартал | ||||||||||||
| трудоспособное население | 1457 | 1774 | 2142 | 2333 | 2896 | 3358 | 3755 | 4597 | 5105 | 5497 | 6380 | |
| пенсионеры | 995 | 1235 | 1459 | 1567 | 1964 | 2435 | 2755 | 3532 | 3935 | 4279 | 4943 | |
| дети | 1378 | 1688 | 2031 | 2168 | 2722 | 3053 | 3432 | 4230 | 4707 | 5141 | 5963 | |
| все население | 1336 | 1633 | 1963 | 2125 | 2648 | 3102 | 3478 | 4298 | 4778 | 5166 | 5990 | |
| III квартал | ||||||||||||
| трудоспособное население | 1429 | 1774 | 2123 | 2327 | 2853 | 3274 | 3871 | 4572 | 5076 | 5542 | ||
| пенсионеры | 967 | 1217 | 1423 | 1554 | 1920 | 2364 | 2961 | 3455 | 3912 | 4304 | ||
| дети | 1344 | 1674 | 1974 | 2151 | 2648 | 2970 | 3523 | 4156 | 4688 | 5189 | ||
| все население | 1306 | 1627 | 1933 | 2115 | 2599 | 3021 | 3611 | 4254 | 4752 | 5207 | ||
| IV квартал | ||||||||||||
| трудоспособное население | 1510 | 1867 | 2152 | 2394 | 2905 | 3341 | 3993 | 4660 | 5065 | 5797 | ||
| пенсионеры | 1030 | 1284 | 1443 | 1603 | 1951 | 2419 | 3057 | 3524 | 3904 | 4480 | ||
| дети | 1432 | 1774 | 2007 | 2229 | 2711 | 3047 | 3656 | 4249 | 4691 | 5432 | ||
| все население | 1384 | 1715 | 1961 | 2180 | 2648 | 3086 | 3728 | 4339 | 4744 | 5442 | ||
Величина прожиточного минимума указана в рублях.
Ссылка на эту страницу: http://pm.cmam.ru/36-prozhitochnyy-minimum-v-rostove-na-donu-i-rostovskoy-oblasti.html
Смотрите также: Ссылка на эту страницу: http://pm.cmam.ru/36-prozhitochnyy-minimum-v-rostove-na-donu-i-rostovskoy-oblasti.html
сумма прожиточного минимума
прожиточный минимум 2008
увеличение прожиточного минимума
